S Novom godinom na snagu stupa i novi zakon o porezu na dohodak po kojem se niža stopa poreza smanjuje za četiri posto, a viša za šest posto.
To će u konačnici značiti i povećanje neto plaća svima koji plaćaju porez na dohodak, ali u Hrvatskoj 800.000 zaposlenih ga ne plaća pa im se neto iznos neće imati na temelju čega ni povećati. Najviše 'povišice' dobit će oni s najvećim plaćama.
U realnom sektoru najveći se pomak u plaćama dogodio u djelatnostima s niskim primanjima, prije svega kao posljedica povećanja minimalne plaće i odluke države da prekovremeni rad mora biti dodatno plaćen. Svaki četvrti zaposlenik u pravnim osobama zarađuje manje od 4.411,00 kuna neto. Bez obzira na to što su te plaće niske, pokazalo se da niže plaće u relativnom odnosu rastu brže od visokih primanja koja su jače opterećena porezima. Iako se u zadnjih nekoliko mjeseci prosječna plaća nije pomakla s mjesta, u pojedinim sektorima osjetio se porast.
Tako su u posljednjih godinu dana plaće u bolnicama porasle 10 posto, u državnoj upravi šest posto kao i u srednjim školama, u osnovnim školama 4,5 posto, dok su na fakultetima plaće više 1,6 posto. Zahvaljujući tom rastu u bolnicama su prosječne plaće oko 9.100,00 kuna, u javnoj upravi oko 8.000,00 kuna, u osnovnim školama oko sedam tisuća, u srednjim školama nešto manje od 7.200,00, dok je na fakultetima prosječna plaća oko 10.000,00 kuna.
Pandemija uzrokovana koronavirusom već je napravila određenu štetu na tržištu rada. Krajem listopada Hrvatska je imala 23.000 manje zaposlenih nego u istom razdoblju lani. Oni koji su uspjeli zadržati posao i ne spadaju među spomenutih 800.000 koji ne plaćaju porez na dohodak, moći će se radovati blagom porastu plaća. A evo kako će ovo povećanje izgledati na konkretnim iznosima od 6.000,00 bruto, 9.057,00 kuna bruto, 15.000,00 kuna bruto i 43.000,00 kuna bruto plaće.
Bruto plača 2020. | Bruto plača 2021. | |
6.000,00 | 6.000,00 | |
MIROVINSKI 1. STUP 15% | 900,00 | 900,00 |
MIROVINSKI 2. STUP 5% | 300,00 | 300,00 |
DOPRINOSI UKUPNO | 1200,00 | 1200,00 |
DOHODAK: | 4.800,00 | 4.800,00 |
OSOBNI ODBITAK | 4.000,00 | 4.000,00 |
POREZ 24% | 192,00 (24%) | 160,00 (20%) |
POREZ 36% | 0,00 (36%) | 0,00 (30%) |
POREZ UKUPNO | 192,00 | 160,00 |
PRIREZ 18% | 34,56 | 28,80 |
NETO PLAĆA | 4.573,44 | 4.611,20 |
Bruto plača 2020. | Bruto plača 2021. | |
9.057,00 | 9.057,00 | |
MIROVINSKI 1. STUP 15% | 1.358,55 | 1.358,55 |
MIROVINSKI 2. STUP 5% | 452,85 | 452,85 |
DOPRINOSI UKUPNO | 1.811,40 | 1.811,40 |
DOHODAK: | 7.245,60 | 7.245,60 |
OSOBNI ODBITAK | 4.000,00 | 4.000,00 |
POREZ 24% | 778,94 (24%) | 649,12 (20%) |
POREZ 36% | 0,00 (36%) | 0,00 (30%) |
POREZ UKUPNO | 778,94 | 649,12 |
PRIREZ 18% | 140,21 | 116,84 |
NETO PLAĆA | 6.326,45 | 6.596,48 |
Bruto plača 2020. | Bruto plača 2021. | |
15.000,00 | 15.000,00 | |
MIROVINSKI 1. STUP 15% | 2.250,00 | 2.250,00 |
MIROVINSKI 2. STUP 5% | 750,00 | 750,00 |
DOPRINOSI UKUPNO | 3.000,00 | 3.000,00 |
DOHODAK: | 12.000,00 | 12.000,00 |
OSOBNI ODBITAK | 4.000,00 | 4.000,00 |
POREZ 24% | 1.920,00 (24%) | 1.600,00 (20%) |
POREZ 36% | 0,00 (36%) | 0,00 (30%) |
POREZ UKUPNO | 1.920,00 | 1.600,00 |
PRIREZ 18% | 345,60 | 288,00 |
NETO PLAĆA | 9.734,40 | 10.112,00 |
Bruto plača 2020. | Bruto plača 2021. | |
43.000,00 | 43.000,00 | |
MIROVINSKI 1. STUP 15% | 6.450,00 | 6.450,00 |
MIROVINSKI 2. STUP 5% | 2.150,00 | 2.150,00 |
DOPRINOSI UKUPNO | 8.600,00 | 8.600,00 |
DOHODAK: | 34.400,00 | 34.400,00 |
OSOBNI ODBITAK | 4.000,00 | 4.000,00 |
POREZ 24% | 7.200,00 (24%) | 6.000,00 (20%) |
POREZ 36% | 144,00 (36%) | 120,00 (30%) |
POREZ UKUPNO | 7.344,00 | 6.120,00 |
PRIREZ 18% | 1.321,92 | 1.101,60 |
NETO PLAĆA | 25.734,08 | 27.178,40 |
Izvor slike: Freepik